汇智泰康ADMET产品2021年春季*开始啦
药物体外代谢*福利 !
肝微粒体代谢稳定性研究,肝微粒体,九折* !
生物分析用空白血清,空白血浆,九折*!
*类
肝微粒体
不同动物空白血浆
不同动物空白血清
特惠方案
一、购买肝微粒体两支及以上,享九折优惠
二、购买空白血清、血浆(混合小包装50ml,单供体6支及6支以上),9折优惠呦!
*
货号 | 产品名称 | 规格 |
0112011 | 混合人肝微粒体男 | 0.5mL20mg/mL |
0112012 | 混合人肝微粒体女 | 0.5mL20mg/mL |
0112021 | 混合食蟹猴肝微粒体雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112022 | 混合食蟹猴肝微粒体雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112023 | 混合恒河猴肝微粒体雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112024 | 混合恒河猴肝微粒体雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112031 | 混合比格犬肝微粒体雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112032 | 混合比格犬肝微粒体雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112041 | 混合SD大鼠肝微粒体雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112042 | 混合SD大鼠肝微粒体雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112043 | 诱导混合SD大鼠肝微粒体雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112044 | 诱导混合SD大鼠肝微粒体雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112051 | 混合昆明(KM)小鼠肝微粒体雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112052 | 混合昆明(KM)小鼠肝微粒体雌 | 0.5mL20mg/mL |
0112053 | 混合ICR(CD-1)小鼠肝微粒体雄 | 0.5mL20mg/mL |
0112054 | 混合ICR(CD-1)小鼠肝微粒体雌 | 0.5mL20mg/mL |
|
|
|
货号 | 产品名称 | 规格 |
0311021 | 空白食蟹猴血清混合 | 100mL |
0311022 | 空白食蟹猴血清混合 | 50mL |
0311023 | 空白食蟹猴血清单供体-雄 | 5 mL |
0311024 | 空白食蟹猴血清单供体-雌 | 5 mL |
0311025 | 空白恒河猴血清混合 | 100mL |
0311026 | 空白恒河猴血清混合 | 50mL |
0311027 | 空白恒河猴血清单供体-雄 | 5 mL |
0311028 | 空白恒河猴血清单供体-雌 | 5 mL |
0311031 | 空白比格犬血清混合 | 100mL |
0311032 | 空白比格犬血清混合 | 50mL |
0311033 | 空白比格犬血清单供体-雄 | 5 mL |
0311034 | 空白比格犬血清单供体-雌 | 5 mL |
0311041 | 空白SD大鼠血清混合 | 100mL |
0311042 | 空白SD大鼠血清混合 | 50mL |
0311043 | 空白SD大鼠血清单供体-雄 | 1.5 mL |
0311044 | 空白SD大鼠血清单供体-雌 | 1.5 mL |
0311051 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清混合 | 100mL |
0311052 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清混合 | 50mL |
0311053 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清单供体-雄 | 0.5 mL |
0311054 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清单供体-雌 | 0.5 mL |
0311055 | 空白昆明(KM)小鼠血清混合 | 100mL |
0311056 | 空白昆明(KM)小鼠血清混合 | 50mL |
0311057 | 空白昆明(KM)小鼠血清单供体-雄 | 0.5mL |
0311058 | 空白昆明(KM)小鼠血清单供体-雌 | 0.5mL |
0311061 | 空白兔血清混合 | 100mL |
0311062 | 空白兔血清混合 | 50mL |
0311063 | 空白兔血清单供体-雄 | 5 mL |
0311064 | 空白兔血清单供体-雌 | 5 mL |
货号 | 产品名称 | 规格 |
0312021 | 空白食蟹猴血浆混合 | 100mL |
0312022 | 空白食蟹猴血浆混合 | 50mL |
0312023 | 空白食蟹猴血浆单供体雄 | 5mL |
0312024 | 空白食蟹猴血浆单供体雌 | 5mL |
0312025 | 空白恒河猴血浆混合 | 100mL |
0312026 | 空白恒河猴血浆混合 | 50mL |
0312027 | 空白恒河猴血浆单供体雄 | 5mL |
0312028 | 空白恒河猴血浆单供体雌 | 5mL |
0312031 | 空白比格犬血浆混合 | 100mL |
0312032 | 空白比格犬血浆混合 | 50mL |
0312033 | 空白比格犬血浆单供体雄 | 5mL |
0312034 | 空白比格犬血浆单供体雌 | 5mL |
0312041 | 空白SD大鼠血浆混合 | 100mL |
0312042 | 空白SD大鼠血浆混合 | 50mL |
0312043 | 空白SD大鼠血浆单供体雄 | 1.5 mL |
0312044 | 空白SD大鼠血浆单供体雌 | 1.5mL |
0312051 | 空白ICR(CD-1)小鼠血浆混合 | 100mL |
0312052 | 空白ICR(CD-1)小鼠血浆混合 | 50mL |
0312053 | 空白ICR(CD-1)小鼠血浆单供体雄 | 0.3mL |
0312054 | 空白ICR(CD-1)小鼠血浆单供体雌 | 0.3 mL |
0312055 | 空白昆明(KM)小鼠血浆混合 | 100mL |
0312056 | 空白昆明(KM)小鼠血浆混合 | 50mL |
0312057 | 空白昆明(KM)小鼠血浆单供体雄 | 0.3mL |
0312058 | 空白昆明(KM)小鼠血浆单供体雌 | 0.3mL |
0312061 | 空白兔血浆混合 | 100mL |
0312062 | 空白兔血浆混合 | 50mL |
0312063 | 空白兔血浆单供体雄 | 5 mL |
0312064 | 空白兔血浆单供体雌 | 5 mL |
活动规则:
1、本活动优惠只在*时间订购有效
2、本活动终解释权归汇智泰康所有
汇智泰康/IPHASE
汇智泰康是一家位于中美两地的生物医药合同研发机构,整合中美两地的药物研发技术服务平台,基于AAALAC、GLP、ISO/IEC 17025实验室认证,面向企业及研发机构提供分析化学、DMPK、药理药效、生物学、以及毒理安全性评价产品与服务。
电话
微信扫一扫